(495) 972-85-65
Компания РусИмпортСнаб является авторизированным дистрибьютором дозировочных насосов Morgan Products Inc.
Общий каталог насосного оборудования Allweiler ![]()
Центробежные насосы Allweiler
| серия NT | >> |
Q до 780 м3/ч | |
серия NB | >> |
Q до 600 м3/ч | |
серия NBF | >> |
Q до 200 м3/ч |
| Н до 140 м | H до 140 м | Н до 140 м | ||||||||
| t до 160°С | t до 140°С | t до 140°С | ||||||||
| серия NTT/CTT | >> | Q до 1200 м3/ч | серия NTWH | >> | Q до 660 м3/ч | серия CNH-B | >> | Q до1200 м3/ч | ||
| H до 140 м | H до 100 м | H до 147 м | ||||||||
| t до 350°С | t до 350°С | t до 350°С | ||||||||
| pd до 16 bar | pd до 25 bar | |||||||||
| серия CNH-M | >> | Q до 600 м3/ч | серия CNH-ML | >> | Q до 300 м3/ч | серия МI/МА | >> | Q до 1800 м3/ч | ||
| H до 140 м | H до 145 м | H до 65 м | ||||||||
| t до 250°С | t до 350°С | t до 100°С | ||||||||
| pd до 25 bar | pd до 10 bar | |||||||||
| серия NI | >> | Q до 380 м3/ч | серия NIM | >> | Q до 2400 м3/ч | серия NISM | >> | Q до 400 м3/ч | ||
| H до 130 м | H до 100 м | H до 140 м | ||||||||
| t до 140°С | t до 100°С | t до 140°С | ||||||||
| pd до 10 bar | pd до 16 bar | |||||||||
| серия NSSV | >> | Q до 500 м3/ч | серия MELO | >> | Q до 750 м3/ч | серия L | >> | Q до 120 м3/ч | ||
| Погружной насос | H до 100 м | Погружной насос | H до 100 м | Многоступенчатый насос |
H до 250 м | |||||
| t до 120°С | t до 100°С | t до 160°С | ||||||||
| pd до 16 bar | pd до 10 bar | pd до 25 bar | ||||||||
| серия LV | >> | Q до 120 м3/ч | серия SRZ | >> | Q до 35 м3/ч | серия SOH | >> | Q до 7,5 м3/ч | ||
| Многоступенчатый насос |
H до 250 м | H до 350 м | H до 155 м | |||||||
| t до 160°С | t -20...120°С | t -20...120°С | ||||||||
| pd до 25 bar | pd до 40 bar | pd до 16 bar | ||||||||
| Hs до 7 м | Hs до 7 м | |||||||||
| серия SEMA | >> | Q до 20 м3/ч | ||||||||
| H до 250 м | ||||||||||
| t -40...200°С | ||||||||||
| pd до 25 bar | ||||||||||
| Hs до 7 м | ||||||||||
| Трехвинтовые насосы Allweiler | ||||||||||
| серия Trilub | >> | Q до 880 л/мин | серия Tritec | >> | Q до 830 л/мин | серия SN..., AR..., M... | >> | Q до 3500 л/мин | ||
| Δ до 16 bar | Δ до 100 bar | Δ до 64 bar | ||||||||
| t до 140°С | t до 100°С | t до 250°С | ||||||||
| серия RU..., SU... | >> | Q до 820 л/мин | серия VH | >> | Q до 1300 л/мин | серия SBE, SBZ, PSN, PSM | >> | Q до 5000 л/мин | ||
| Δ до 80 bar | Δ до 280 bar | Δ до 100 bar | ||||||||
| t до 70°С | t до 150°С | |||||||||
| серия BS, ZAS, ZASV, SPF, SPA, BASD, ZASD, EBAV, EZAV, SSPE, SSPZ |
>> | Q до 100 л/мин | ||||||||
| Δ до 40 bar | ||||||||||
| Эксцентрошнековые насосы Allweiler | ||||||||||
| серия ABM..., AM... | >> | Q Для шлама с 3% твердых включений до 100 м3/ч |
серия ASH | >> | Q до 1000 л/мин | серия ASL | >> | Q до 40 л/мин | ||
| Δ до 15 bar | Δ до 4 bar | |||||||||
| t до 75°С | t до 75°С | |||||||||
| серия ADP | >> | Q до 10 л/мин | серия ADBP | >> | Q до 10 л/мин | серия AEN...RG | >> | Q до 1000 л/мин | ||
| Δ до 12 bar | Δ до 12 bar | Δ до 20 bar | ||||||||
| t до 150°С | t до 100°С | t до 150°С | ||||||||
| серия ACNP..., ACNBP | >> | Q до 480 л/мин | серия SEBP | >> | Q до 2900 л/мин | серия ALLTRI - AED 1E/AED 2M | >> | Q до 12000 л/мин | ||
| Δ до 12 bar | Δ до 6 bar | Δ до 16 bar | ||||||||
| t до 100°С | t до 100°С | t до 150°С | ||||||||
| Двухвинтовые насосы Allweiler | ||||||||||
| серия 231.50, 236.40 | Q до 1000 м3/ч | серия 211.40, 216.40, 249.40 | Q до 1000 м3/ч | серия 200..., 300... | Q до 2000 м3/ч | |||||
| Δ до 16 bar | Δ до 16 bar | Δ до 80 bar | ||||||||
| t до 140°С | t до 100°С | t до 400°С | ||||||||
| Пропеллерные насосы Allweiler | ||||||||||
| серия P/PR | Q до 35000 м3/ч | серия PT | Q до 35000 м3/ч | серия ALLTRIM | Q до 35000 м3/ч | |||||
| H до 14 м | H до 8 м | H до 8 м | ||||||||
| t до 200°С | t до 200°С | t до 200°С | ||||||||
| pd до 2.5 bar | ||||||||||