(495) 972-85-65
Компания РусИмпортСнаб является авторизированным дистрибьютором дозировочных насосов Morgan Products Inc.
![]() |
APIFLO P,PG | |||
Структура: OH2 | Давление: до 10.0 MПa | |||
Стандарт: API610 | Температура: от-80 до+450 °С | |||
Расход: 2 до 2600 м3/ч | ![]() |
|||
Напор до 300 м | ||||
![]() |
HTFLO K, G | |||
Структура: OH1 | Давление: до 5.0 MПa | |||
Стандарт: API610 | Температура: от-80 до+450 °С | |||
Расход: 2 до 2600 м3/ч | ![]() |
|||
Напор до 300 м | ||||
![]() |
APIFLO LF | |||
Структура: OH1 | Давление: до 2.5 MПa | |||
Стандарт: API610 | Температура: от-80 до +450 °С | |||
Расход: 0,8 до 12,5 м3/ч | ![]() |
|||
Напор до 2,5 м | ||||
![]() |
APIFLO EGS | |||
Структура: OH6 | Давление: до 15 MПa | |||
Стандарт: API610 | Температура: от-130 до +260 °С | |||
Расход: 2 до 90 м3/ч | ![]() |
|||
Напор до 1500 м | ||||
![]() |
APIFLO М, MD | |||
Структура: BB4, BB5 | Давление: 15 MПa | |||
Стандарт: API610 | Температура: от-80 до +180 °С | |||
Расход: до 600 м3/ч | ![]() |
|||
Напор до 1200 м | ||||
![]() |
APIFLO MR, MDR | |||
Структура: BB4, BB5 | Давление: до 15 MПa | |||
Стандарт: API610 | Температура: до +450 °С | |||
Расход: 80 до 320 м3/ч | ![]() |
|||
Напор от 300 до 1000 м | ||||
![]() |
APIFLO MK, MKA | |||
Структура: BB3 | Давление: до 15 MПa | |||
Стандарт: API610 | Температура: до +120 °С | |||
Расход: до 800 м3/ч | ![]() |
|||
Напор от 140 до 1000 м | ||||
![]() |
APIFLO MH, MDH | |||
Структура: BB4, BB5 | Давление: до 30 MПa | |||
Стандарт: API610 | Температура: от-80 до +210 °С | |||
Расход: до 1440 м3/ч | ![]() |
|||
Напор до 4032 м | ||||
![]() |
APIFLO MG | |||
Структура: BB4, BB5 | Давление: до 35 MПa | |||
Стандарт: API610 | Температура: от-20 до +450 °С | |||
Расход: до 630 м3/ч | ![]() |
|||
Напор до 3200 м | ||||
![]() |
APIFLO MY | |||
Структура: BB4 | Давление: до 10 MПa | |||
--- | Температура: от-20 до +300 °С | |||
Расход: 6,3 до 155 м3/ч | ![]() |
|||
Напор от 70 до 603 м | ||||
![]() |
APIFLO HDD | |||
Структура: BB2 | Давление: до 6,3 MПa | |||
Стандарт: API610 | Температура: до +450 °С | |||
Расход: до 3500 м3/ч | ![]() |
|||
Напор до 600 м | ||||
![]() |
APIFLO EDS | |||
Структура: BB1 | Давление: до 2,5 MПa | |||
Стандарт: GB/T5656-94 | Температура: от-40 до +160 °С | |||
Расход: 10 до 11000 м3/ч | ![]() |
|||
Напор от 10 до 160 м | ||||
![]() |
APIFLO V | |||
Структура: Vertical | Давление: до 10 MПa | |||
--- | Температура: от-80 до +150 °С | |||
Расход: до 18080 м3/ч | ![]() |
|||
Напор от 7,2 до 195 м | ||||
![]() |
APIFLO LC | |||
Структура: VS2 | Давление: до 1,6 MПa | |||
Стандарт: GB/T5656-94 | Температура: от-20 до +250 °С | |||
Расход: до 250 м3/ч | ![]() |
|||
Напор до 150 м | ||||
![]() |
APIFLO MDP pump | |||
Структура: OH1, OH2 | Давление: до 4,0 MПa | |||
Стандарт: API685 | Температура: от-80 до +350 °С | |||
Расход: 2 до 350 м3/ч | ![]() |
|||
Напор до 190 м | ||||