(495) 972-85-65
Компания РусИмпортСнаб является авторизированным дистрибьютором дозировочных насосов Morgan Products Inc.
Центробеные насосы по стандарту EN 733
Моноблочный центробежный насос ENR | |||
Производительность, м3/ч: | до 2000 | ||
Напор, м: | 147 | ||
Давление, бар: | 16 | ||
Температура, °С: | -20...+120°C | ||
Центробежный насос Serie 3 (3M-3S-3P) | |||
Производительность, м3/ч: | 3,00...138,00 | ||
Напор, м: | 1,40...71,00 | ||
Давление, бар: | 10 | ||
Температура, °С: | -20...+120 | ||
Центробежный насос Serie 3L | |||
Производительность, м3/ч: | 30,00...240,00 | ||
Напор, м: | 9,80...93,50 | ||
Давление, бар: | 10 | ||
Температура, °С: | -10...+110 | ||
Центробеные насосы по стандарту AISI 304 |
|
||
Центробежный насос 2CDX | |||
Производительность, м3/ч: | 1,20...12,60 | ||
Напор, м: | 27,00...71,50 | ||
Давление, бар: | 8 | ||
Температура, °С: | 60 | ||
Центробежный насос 4BHS/A | |||
Производительность, м3/ч: | 0,90...18,00 | ||
Напор, м: | 9,10...260,00 | ||
Температура, °С: | 30 | ||
Центробежный насос CD | |||
Производительность, м3/ч: | 1,20...15,00 | ||
Напор, м: | 12,50...38,00 | ||
Температура, °С: | -10...+110 | ||
Центробежный насос CDX | |||
Производительность, м3/ч: | 1,20...15,00 | ||
Напор, м: | 12,50...38,00 | ||
Давление, бар: | 8 | ||
Температура, °С: | -10...+110 | ||
Центробежный насос DWC | |||
Производительность, м3/ч: | 6,00...45,00 | ||
Напор, м: | 6,20...25,00 | ||
Давление, бар: | 8 | ||
Температура, °С: | -15...+90 | ||
Центробежный насос IDROGO | |||
Производительность, м3/ч: | 1,20...7,20 | ||
Напор, м: | 10,30...75,70 | ||
Давление, бар: | 10 | ||
Температура, °С: | 40 | ||
Вертикальный центробежный насос MULTIGO | |||
Производительность, м3/ч: | 1,20...7,20 | ||
Напор, м: | 13,40...75,70 | ||
Давление, бар: | 10 | ||
Температура, °С: | 40 | ||
Центробежный насос Serie 3 (3M-3S-3P) | |||
Производительность, м3/ч: | 3,00...138,00 | ||
Напор, м: | 1,40...71,00 | ||
Давление, бар: | 10 | ||
Температура, °С: |
-20...+120 | ||
Центробежный насос SF6 |
|||
Производительность, м3/ч: | 4,50...60,00 | ||
Напор, м: | 8,00...374,00 | ||
Температура, °С: | 30 | ||
Центробежный насос LPS | |||
Производительность, м3/ч: | 1,20...24,00 | ||
Напор, м: | 2,40...19,80 | ||
Давление, бар: | 4 | ||
Температура, °С: | 100 | ||
Центробежный насос Winner 4N | |||
Производительность, м3/ч: | 0,60...21,00 | ||
Напор, м: | 6,00...388,00 | ||
Температура, °С: | 40 | ||
Центробеные насосы по стандарту AISI 316 | |||
Центробежный насос Winner CDA | |||
Производительность, м3/ч: | 30...240 | ||
Напор, м: | 9,80...93,50 | ||
Давление, бар: | 10 | ||
Температура, °С: | -10...+110 | ||
Центробеные насосы - чугун | |||
Центробежный насос CDA |
|||
Производительность, м3/ч: | 1,20...12,60 | ||
Напор, м: | 17,00...76,50 | ||
Давление, бар: | 10 | ||
Температура, °С: | 90 | ||
Центробежный насос ENR | |||
Производительность, м3/ч: | до 2000 | ||
Напор, м: | 147 | ||
Давление, бар: | 16 | ||
Температура, °С: | -20...+120 | ||
Центробежный насос LPC-LPC4, LPCD-LPCD4 | |||
Производительность, м3/ч: | 2,40...300,00 | ||
Напор, м: | 1,20...67,50 | ||
Давление, бар: | 10 | ||
Температура, °С: | -10...+130 | ||
Центробежный насос MD-MMD | |||
Производительность, м3/ч: | 3,00...600,00 | ||
Напор, м: | 2,20...94,00 | ||
Давление, бар: | 10 | ||
Температура, °С: | до 130 | ||
Центробежный насос FNA | |||
Производительность, м3/ч: | до 1320 | ||
Напор, м: | до 150 | ||
Давление, бар: | 16 | ||
Температура, °С: | -20...+120 | ||
Центробежный насос 2CDX | |||
Производительность, м3/ч: | 1,20...12,60 |
||
Напор, м: | 27,00..71,50 | ||
Давление, бар: | 8 | ||
Температура, °С: | до 110 | ||
Центробежный насос CD | |||
Производительность, м3/ч: | 1,20...15,00 | ||
Напор, м: | 12,50...38,00 | ||
Давление, бар: | 8 | ||
Температура, °С: | -10...+110 | ||
Центробежный насос CMA | |||
Производительность, м3/ч: | 1,20...8,40 | ||
Напор, м: | 10,50...53,00 | ||
Давление, бар: | до 8 | ||
Температура, °С: | до 90 | ||
Центробежный насос CDA | |||
Производительность, м3/ч: | 1,20...12,60 | ||
Напор, м: | 17,00...76,50 | ||
Давление, бар: | до 10 | ||
Температура, °С: | до 90 | ||
Центробежный насос CMB | |||
Производительность, м3/ч: | 6,00...16,90 | ||
Напор, м: | 9,00...54,00 | ||
Давление, бар: | до 8 | ||
Температура, °С: | до 90 | ||
Центробежный насос CDM | |||
Производительность, м3/ч: | 18,00...66,00 | ||
Напор, м: | 4,50...17,80 | ||
Давление, бар: | до 6 | ||
Температура, °С: | до 90 | ||
Центробежный насос CDM | |||
Производительность, м3/ч: | 3,00...27,00 | ||
Напор, м: | 4,00...17,30 | ||
Давление, бар: | до 6 | ||
Температура, °С: | до 90 | ||
Центробежный насос CDX | |||
Производительность, м3/ч: | 1,20...15,00 | ||
Напор, м: | 12,50...38,00 | ||
Давление, бар: | до 8 | ||
Температура, °С: |
-10...+110 | ||
Центробежный насос Compact | |||
Производительность, м3/ч: | 1,20...7,20 | ||
Напор, м: | 6,00...79,00 | ||
Давление, бар: | до 10 | ||
Температура, °С: | lдо 40 | ||
Центробежный насос DWO | |||
Производительность, м3/ч: | 6,00...66,00 | ||
Напор, м: | 5,10...17,50 | ||
Давление, бар: | 8 | ||
Температура, °С: | 90 | ||