(495) 972-85-65
Компания РусИмпортСнаб является авторизированным дистрибьютором дозировочных насосов Morgan Products Inc.
Насосы и компрессоры Durr Technik
Более 50 лет мы разрабатываем и изготавливаем безмасляные компрессоры и вакуумные насосы. Каждое изделие характеризуется точностью, надежностью и высоким сроком службы.
Вакуумные насосы серии TD
Преимущества
Тип | Производи- тельность S |
Уровень шума при PN |
Номинальные данные электродвигателя | Степень защиты | Размеры | |||
Мощность | Потребление | Напряжение | Частота | |||||
(л/мин) | дБ(A) | P1 (Вт) | (A) | (B) | (Гц) | (IP) | Д х Ш х В (мм) | |
TD-801 | 80 | 60 | 310 | 1,8 | 230 | 50/60 | 54 | 256 x 157 x 147 |
TD-801T | 80 | 60 | 310 | 1,8 | 230 | 50/60 | 54 | 256 x 150 x 228 |
TD-461 | 46 | 54 | 200 | 1,5 | 230 | 50/60 | 54 | 256 x 157 x 147 |
TD-461T | 46 | 54 | 200 | 1,5 | 230 | 50/60 | 54 | 256 x 150 x 228 |
Конечный вакуум: TD-461/TD-461T = 180 мбар, TD-801/TD-801T = 130 мбар
T = готовые к подключению агрегаты
Преимущества
Тип | Производи- тельность S |
Уровень шума при PN |
Номинальные данные электродвигателя | Степень защиты | Размеры | |||
Мощность | Потребление | Напряжение | Частота | |||||
л/мин | дБ(А) | P1 (Вт) | (A) | (B) | (Гц) | (IP) | Д х Ш х В (мм) | |
GA-401/1188-11EB | 40 | 43 | 148 | 0,76 | 230 | 50/60 | 54 | 272 x 135 x 185 |
GA-401/1188-12EB | 40 | 43 | 175 | 2 | 110 | 50/60 | 54 | 270 x 135 x 145 |
GA-501/1245-04EB | 50 | 51 | 295 | 1,6 | 230 | 50/60 | 54 | 272 x 135 x 185 |
GA-801/1225-04EB | 80 | 51 | 295 | 1,6 | 230 | 50/60 | 54 | 272 x 135 x 185 |
Предельное остаточное давление: GA-401* = 5 мбар / GA-501* и GA-801* = 3 мбар
Безмасляные поршневые вакуумные насосы серии KV8
Преимущества
Тип | Производи- тельность S |
Уровень шума при PN |
Номинальные данные электродвигателя | Степень защиты | Размеры | |||
Мощность | Потребление | Напряжение | Частота | |||||
(л/мин) | дБ(A) | P1 (Вт) | (A) | (B) | (Гц) | (IP) | Д х Ш х В (мм) | |
A-025E | 25 | 55 | 223 | 0,97 | 230 | 50/60 | 54 | 230 x 151 x 158 |
A-025E | 25 | 55 | 190 | 1,64 | 110/115 | 50/60 | 54 | 230 x 151 x 158 |
D-030E | 30 | 59 | 80 | 6,7 | 12 DC | - | 00 | 209 x 108 x 156 |
D-030E | 30 | 59 | 75 | 3,0 | 24 DC | - | 00 | 209 x 108 x 156 |
Конечный вакуум Pабс = 180 мбар
Безмасляные поршневые вакуумные насосы серии KV15
Преимущества
Тип | Производи- тельность S |
Уровень шума при PN |
Номинальные данные электродвигателя | Степень защиты | Размеры | |||
Мощность | Потребление | Напряжение | Частота | |||||
(л/мин) | дБ(A) | P1 (Вт) | (A) | (B) | (Гц) | (IP) | Д х Ш х В (мм) | |
A-038E | 39 | 55 | 220 | 1,32 | 230 | 50/60 | 54 | 252x165x180 |
D-040E | 40 | 59 | 104 | 8,7 | 12 DC | - | 00 | 242x121x175 |
D-040E | 40 | 59 | 120 | 5,0 | 24 DC | - | 00 | 242x121x175 |
A-062E1 | 38 | 49 | 250 | 1,6 | 230 | 50/60 | 20 | 291x139x205 |
A-062E2 | 72 | 53 | 260 | 1,6 | 230 | 50/60 | 20 | 291x139x205 |
Конечный вакуум Pабс: A-038E/D-040E/A-062E2 = 150 мбар; A-062E1 = 30 мбар.
Безмасляные поршневые вакуумные насосы серии KV40
Преимущества
ип | Производи- тельность S |
Уровень шума |
Номинальные данные электродвигателя | Степень защиты | Размеры | |||
Мощность | Потребление | Напряжение | Частота | |||||
(л/мин) | дБ(А) | P1 (Вт) | (A) | (B) | (Гц) | (IP) | Д х Ш х В (мм) | |
A-065E | 75 | 60 | 390 | 1,7 | 230 | 60 | 54 | 310x195x218 |
A-065E | 65 | 60 | 390 | 1,7 | 230 | 50 | 54 | 305x190x218 |
B-065E | 65 | 60 | 500 | 1,0 | 400 | 50 | 00 | 260x167x218 |
A-132E | 130 | 63 | 480 | 2,1 | 230 | 50 | 00 | 318x170x218 |
AG-132E | 130 | 63 | 760 | 3,3 | 230 | 50 | 54 | 323x276x190 |
AG-132E | 150 | 63 | 900 | 8,0 | 110-115 | 60 | 54 | 326x276x190 |
A-065-2E | 63 | 30 | 480 | 2,1 | 230 | 50 | 00 | 318x170x218 |
Конечный вакуум Pабс: A-065E - AG-132E = 120 мбар; A-065-2E = 30 мбар
Насосы для заправки дизельным топливом
Преимущества
Тип | Производительность | Данные электродвигателя | Степень защиты | Размеры | ||
Напряжение | Мощность | Потребление | ||||
л/мин | (B) | P1 (Вт) | (A) | (IP) | Д х Ш х В (мм) | |
0125-01 | 45 | 12 | 300 | 23 | 44 | 335 x 124 x 186 |
0125-11 | 45 | 24 | 360 | 15 | 44 | 335 x 124 x 186 |